ФСФ фанера сосна
Компания «Пиломаркетинг» предлагает влагостойкую хвойную фанеру с доставкой по Москве и области. В наличии имеется широкий ассортимент продукции. Материал изготовлен из сосны и ели северного леса, представляет собой лист из нескольких слоев лущеного шпона. Склейка листов выполнена с использованием фенолформальдегидных смол. Прессование выполняется при высокой температуре, после чего листы охлаждаются и приобретают высокую устойчивость к воздействию влаги.
Размеры и цены
Размер листа 1220х2440 мм, ГОСТ 3916.1-96
Толщина | Нал. | Безнал. | Листов в м3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4, шлифованная | Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4, шлифованная | ||
мм | цена за лист | цена за лист | цена за лист | цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 |
6,5 | 550 | 610 | 730 | 638 | 707,6 | 846,8 | 51,7 |
9 | 725 | 810 | 970 | 841 | 939,6 | 1125,2 | 37,3 |
12 | 810 | 1 000 | 1 070 | 939,6 | 1160 | 1241,2 | 28 |
15 | 1 020 | 1 220 | 1 320 | 1183,2 | 1415,2 | 1531,2 | 22,4 |
18 | 1 130 | 1 330 | 1 430 | 1310,8 | 1542,8 | 1658,8 | 18,7 |
21 | 1 300 | 1 600 | 1 700 | 1508 | 1856 | 1972 | 16 |
24 | — | 1 850 | 2 050 | — | 2146 | 2378 | 14 |
27 | — | 2 070 | 2 280 | — | 2401,2 | 2644,8 | 12,4 |
30 | — | 2 380 | 2 800 | — | 2760,8 | 3248 | 11,2 |
35 | — | 3 100 | 3 500 | — | 3596 | 4060 | 9,8 |
40 | — | 4 000 | 4 500 | — | 4640 | 5220 | 8,4 |
Размер листа 1500х3000 мм, ГОСТ 3916.1-96.
Толщина | Нал. | Безнал. | Листов в м3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4, шлифованная | Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4, шлифованная | ||
мм | цена за лист | цена за лист | цена за лист | цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 |
6,5 | — | 1 100 | 1 500 | — | 1276 | 1740 | 24,7 |
9 | 1 020 | 1 350 | 1 750 | 1183,2 | 1566 | 2030 | 24,7 |
10 | — | 1 400 | 1 800 | — | 1624 | 2088 | 18,5 |
12 | 1 340 | 1 600 | 2 100 | 1554,4 | 1856 | 2436 | 18,5 |
15 | 1 700 | 1 950 | 2 650 | 1972 | 2262 | 3074 | 14,8 |
18 | 2 000 | 2 300 | 2 900 | 2320 | 2668 | 3364 | 12,4 |
21 | 2 400 | 2 700 | 3 500 | 2784 | 3132 | 4060 | 10,6 |
24 | 2 800 | 3 100 | 4 100 | 3248 | 3596 | 4756 | 9,3 |
27 | 3 000 | 3 450 | 4 500 | 3480 | 4002 | 5220 | 8,2 |
30 | 3 400 | 3 800 | 5 000 | 3944 | 4408 | 5800 | 7,4 |
Звоните и заказывайте по телефону.